非 常 勤 講 師 等 宿 泊 施 設 | ||||||||||||||||||||||||
本学では、国立大学法人佐賀大学非常勤講師等宿泊施設管理規程に基づき下記の施設を利用する | ||||||||||||||||||||||||
ことができます。 | ||||||||||||||||||||||||
国立大学法人佐賀大学非常勤講師等宿泊施設管理規程(PDF) | ||||||||||||||||||||||||
【ご利用できる方】 | ||||||||||||||||||||||||
非常勤講師、公務による本学来訪者、本学職員 | ||||||||||||||||||||||||
【ご利用期間】 | ||||||||||||||||||||||||
1月5日から12月27日まで(ただし、土・日曜日及び国民の祝日は原則閉館) | ||||||||||||||||||||||||
菱の実会館(本庄キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||
☆所在地 | 佐賀市本庄町1番地 | |||||||||||||||||||||||
☆利用料金 | ||||||||||||||||||||||||
○宿泊室(1人当たり/1泊) | チェックイン /16:00 | |||||||||||||||||||||||
※宿泊室は全室禁煙です。 | チェックアウト/10:00 | |||||||||||||||||||||||
種 類 | 部屋数 | 利用形態 | 料 金 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
シングル(洋室) | 8室 | 1人利用 | 3,200円 | バス・トイレ付 | ||||||||||||||||||||
ツイン(洋室) | 1室 | 1人利用 | 4,000円 | バス・トイレ付 | ||||||||||||||||||||
2人利用 | 2,800円 | バス・トイレ付 | ||||||||||||||||||||||
和 室 | 1室 | 1人利用 | 4,300円 | バス・トイレ付 | ||||||||||||||||||||
2人利用 | 3,000円 | バス・トイレ付 | ||||||||||||||||||||||
○研修・集会室(1時間当たり) | 利用時間:午前9:00から午後9:00まで | |||||||||||||||||||||||
種 類 | 部屋数 | 広 さ | 料 金 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
多目的室 | 1室 | 90u | 1,000円 | テーブル…20卓 | ||||||||||||||||||||
椅子…42脚 | ||||||||||||||||||||||||
ビデオプロジェクター | ||||||||||||||||||||||||
OHP | ||||||||||||||||||||||||
和 室 | 1室 | 10畳 | 500円 | |||||||||||||||||||||
☆アメニティ・施設 | ||||||||||||||||||||||||
各宿泊室 | フェイスタオル、バスタオル、シャンプー、リンス、ボディシャンプー | |||||||||||||||||||||||
歯ブラシ、浴衣、スリッパ、テレビ、冷蔵庫、卓上湯沸器 | ||||||||||||||||||||||||
ドライヤー、ティーパック | ||||||||||||||||||||||||
ラウンジ(1階) | テレビ、雑誌 | |||||||||||||||||||||||
パントリー(1階) | 食事の提供はしておりません。自炊をされる方はご利用ください。 | |||||||||||||||||||||||
冷蔵庫、流し台、ガスレンジ、電子レンジ | ||||||||||||||||||||||||
ロビー(1階) | 公衆電話 | |||||||||||||||||||||||
☆菱の実会館リーフレット(PDF) | ||||||||||||||||||||||||
☆ご利用手続き | ||||||||||||||||||||||||
各部局の総務担当にて受け付けております。 | ||||||||||||||||||||||||
☆問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||
事務センター Tel 0952-28-8348 | ||||||||||||||||||||||||
思誠館(鍋島キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||
☆所在地 | 佐賀市鍋島5−1−1 | |||||||||||||||||||||||
※敷地内は全面禁煙です。 | ||||||||||||||||||||||||
☆利用料金 | ||||||||||||||||||||||||
○宿泊室(1人当たり/1泊) | チェックイン /16:00 | |||||||||||||||||||||||
チェックアウト/10:00 | ||||||||||||||||||||||||
種 類 | 部屋数 | 利用形態 | 料 金 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
シングル(洋室) | 4室 | 通常期 | 2,000円 | バス・トイレ付 | ||||||||||||||||||||
冷・暖房期 | 2,200円 | |||||||||||||||||||||||
ツイン(洋室) | 1室 | 通常期 | 2,000円 | バス・トイレ付 | ||||||||||||||||||||
冷・暖房期 | 2,200円 | |||||||||||||||||||||||
和 室 | 1室 | 通常期 | 2,000円 | バス・トイレ別 集会室としても利用可 |
||||||||||||||||||||
冷・暖房期 | 2,200円 | |||||||||||||||||||||||
○集会室(1時間当たり) | 利用時間:午前9:00から午後9:00まで | |||||||||||||||||||||||
種 類 | 部屋数 | 広 さ | 料 金 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
談 話 室 | 1室 | 44u | 500円 | |||||||||||||||||||||
和 室 | 1室 | 12.5帖×2間 | 500円 | 宿泊室としても利用可 | ||||||||||||||||||||
☆アメニティ・施設 | ||||||||||||||||||||||||
宿泊室(洋室) | フェイスタオル、バスタオル、浴衣、スリッパ、テレビ、卓上湯沸器 | |||||||||||||||||||||||
ドライヤー、石鹸、ティーパック | ||||||||||||||||||||||||
宿泊室(和室) | フェイスタオル、バスタオル、浴衣、スリッパ、テレビ | |||||||||||||||||||||||
談話室(1階) | テレビ、製氷機 | |||||||||||||||||||||||
厨 房(1階) | 食事の提供はしておりません。 | |||||||||||||||||||||||
冷蔵庫、流し台、ガスレンジ、電子レンジ | ||||||||||||||||||||||||
浴 室(1階) | 和室宿泊の方は、こちらをご利用ください。 石鹸 | |||||||||||||||||||||||
洗面室(1階) | 和室宿泊の方は、こちらをご利用ください。 洗濯機 | |||||||||||||||||||||||
トイレ(1階) | 和室宿泊の方は、こちらをご利用ください。 | |||||||||||||||||||||||
☆思誠館(PDF) | ||||||||||||||||||||||||
☆ご利用手続き・問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||
経営管理課総務主担当 Tel 0952-34-3105/内線3105・3106 |