役職員数
(令8. 5. 1現在) As of May. 1, 2026
| 区分 Section |
学長 President |
理事 Director |
監事 Inspector |
計 Total |
教授 Professor |
准教授 Associate Professor |
講師 Lecturer |
助教 Assistant Professor |
助手 Assistants |
校長 Principals |
教頭 Deputy Principals |
主幹教諭 Senior Teachers |
指導教諭 Head Teachers |
教諭 Teachers |
養護教諭 School Nurses |
栄養教諭 Dietitians |
計 Total |
その他 の職員 Staff |
合計 Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長 President | 1 | 1 | 1 (0) | ||||||||||||||||
| 理事 Director | 6 (1)〈1〉 | 6(1) | 6 (1) | ||||||||||||||||
| 監事 Audit & Supervisory Board Member | 2 (1)〈1〉 | 2(1) | 2 (1) | ||||||||||||||||
| 事務局 Administration Bureau | 199 (86) | 199 (86) | |||||||||||||||||
| 人文・社会科学 事務部 Humanities and Social Sciences Administration Department | 27 (15) | 27 (15) | |||||||||||||||||
| 自然科学 事務部 Natural Sciences Administration Department | 21 (10) | 21 (10) | |||||||||||||||||
| アドミッション センター Admission Center | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 (0) | ||||||||||||||
| ウェル ビーイング 創造センター | 4 (3) | 1 (1) | 5 (4) | 3 (2) | 8 (6) | ||||||||||||||
| リージョナル・イノベーションセンター Organization for Cooperation with Industryand Regional Community | 7 (3) | 7 (3) | |||||||||||||||||
| 国際交流推進センター Center for Promotion of international Exchange | 1 (1) | 6 (3) | 7 (4) | 7 (4) | |||||||||||||||
| 教育学部 Faculty of Education | 21 (3) | 18 (8) | 2 (2) | 2 | 43 (13) | 43 (13) | |||||||||||||
| 附属幼稚園 Attached Kindergarten | 1 (1) | 3 (3) | 1 (1) | 5 (5) | 5 (5) | ||||||||||||||
| 附属小学校 Attached Elementary School | 1 | 1 | 21 (5) | 1 (1) | 24 (6) | 24 (6) | |||||||||||||
| 附属中学校 Attached Junior High School | 1 | 1 | 1 | 21 (12) | 24 (12) | 24 (12) | |||||||||||||
| 附属特別支援学校 Attached School for Children with Special Need | 1 | 1 | 28 (18) | 1 (1) | 31 (19) | 31 (19) | |||||||||||||
| 附属教育実践総合 センター Integrated Center for Educational Researchand Development | 2 | 1 | 3 | 3 (0) | |||||||||||||||
| 芸術地域デザイン学部 Faculty of Faculty of Art and Regional Design | 15 (4) | 9 (3) | 1 | 25 (7) | 25 (7) | ||||||||||||||
| 経済学部 Faculty of Economics | 16 (4) | 11 (3) | 1 | 28 (7) | 28 (7) | ||||||||||||||
| 医学部 Facultyof Medicine | 37 (7) | 28 (5) | 6 (4) | 93 (32) | 1 (1) | 165 (49) | 132 (80) | 297 (129) | |||||||||||
| 附属病院 University Hospital | 6 (3) | 11 (2) | 28 (3) | 81 (29) | 126 (37) | 956 (766) | 1,082 (803) | ||||||||||||
| 附属地域医療科学 教育研究センター Center for Comprehensive Community Medicine | 3 (1) | 3 | 4 (3) | 1 (1) | 11 (5) | 11 (5) | |||||||||||||
| 附属先端医学研究推進 支援センター The Advanced Medical Research Center | 12 (9) | 12 (9) | |||||||||||||||||
| 附属再生医学研究 センター Center for Regenerative Medicine Research | 1 | 2 | 3 | 3 (0) | |||||||||||||||
| コスメティック サイエンス学環 School of Cosmetic Science | 5 | 1 (1) | 6 (1) | 6 (1) | 理工学部 Faculty of Science and Engineering | 63 (1) | 45 (5) | 5 (1) | 15 (5) | 128 (12) | 13 (1) | 141 (13) |
|||||||
| 農学部 Faculty of Agriculture | 29 (3) | 10 (1) | 1 | 7 (4) | 47 (8) | 4 (1) | 51 (9) | ||||||||||||
| 生物資源 教育研究センター Center for Educationand Researchin Agricultural Innovarion | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 (1) | 13 (1) | ||||||||||||
| 学校教育学研究科 Graduate School of Teacher Education | 5 | 4 (2) | 9 (2) | 9 (2) | |||||||||||||||
| 農学研究科 Graduate School of Agriculture | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 教育開発推進センター Organization for General Education | 1 | 1 | 1 (0) | ||||||||||||||||
| 保健管理センター Health Care Center | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (3) | 4 (3) | 7 (6) | |||||||||||||
| 海洋エネルギー研究所 Institute of Ocean Energy | 3 | 7 (1) | 3 (1) | 13 (2) | 1 | 14 (2) | |||||||||||||
| 総合分析実験センター Analytical Research Center for Experimental Sciences | 3 | 2 | 5 | 10 (7) | 15 (7) | ||||||||||||||
| 総合情報基盤センター Computer and Network Center | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (0) | ||||||||||||||
| シンクロトロン光応用 研究センター Synchrotron Light Application Center | 2 | 4 (1) | 2 | 8 (1) | 8 (1) | ||||||||||||||
| 地域学歴史文化研究 センター The Center for Regional Cultureand History | 2 | 1 | 3 | 3 (0) | |||||||||||||||
| 肥前セラミック研究 センター Ceramic Research Center | 0 (0) | ||||||||||||||||||
| ダイバーシティ推進室 Office for Equality, Diversity, and Inclusion | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||||||||
| 現員計 | 1 (0) | 6 (1)〈1〉 | 2 (1)〈1〉 | 9 (2) | 215 (28) | 173 (39) | 47 (12) | 213 (74) | 3 (2) | 4 (1) | 3 (0) | 1 (0) | 73 (38) | 3 (3) | 735 (198) | 1,399 (985) | 2,143 (1,184) |
(注) 1.理事、監事欄の〈〉書きの数は、非常勤役員で内数。
2.()書きは女性教職員で内数。
3.職員数には、特定教育職員、特任教員、寄附講座教員、病院助教等、研究助教等、外国人研究員、特定看護職員、契約医療技術職員、契約コーディ
ネーター、契約看護助手、再雇用職員及び契約医療事務職員を含み、休職者及び育児休業者も含む。
Note1.〈〉indicates the number of part-time Director and Inspector included in the figures.
2.()indicates the number of female staffs included in the figures.
3.The number of staff on leave of absence/ childcare leave is included in the figures.
